项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待密闭式冷却塔范列 | 横免疫印迹矩形水池 | |
| 降温塔尺寸 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 放凉循环储水量 | 100 m3/h | ||
| 接触不良平均平均温度/水流平均平均温度 | 37℃/32℃ | ||
| 现状干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球摄氏度 | 28℃ | ||
| 散热这样才能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0m的地方(距入风侧) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水失去了 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉失常 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运行信噪比 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 400r/min | ||
| 扇叶网套直径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 嫩叶个数 | 4片/套 | ||
| 有限公司时局 | 全禁封防尘型 | ||
| 传动系统体例 | 皮带款的 | ||
| 机电设备额定功率 | 4.0 KW | ||
| 汽车电器起动体例 | 简接启动服务器 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管寸尺(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 溢暖气管长宽(DN) | 125mm | ||
| 溢塑料给水管/排塑料给水管规格尺寸(DN) | 80mm/80mm | ||
| 会去主动/人工手动开启机组皮肤补水寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 破璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 撒水网络体系 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 输送带 | 结合档案资料 | 德国三星座 | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全封杀防止型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁架构设计、机电工程架 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |