项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔范本 | 横流式细胞方通水井 | |
| 加热塔材质 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 水冷却命轮的水量 | 100 m3/h | ||
| 漏电湿度/留水湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 现状湿球高温 | 28℃ | ||
| 冷却水就能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0Km(距入风侧) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉失去了 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运行业务重量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 60,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 叶扇截面积(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶尖数量英文 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全黑客入侵防水的型 | ||
| 链传动体例 | 皮带轮 | ||
| 机械设备工作功率 | 4.0 KW | ||
| 机电设备启动时体例 | 外源起动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 进行进排污管寸尺(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 水流管尺寸大小(DN) | 125mm | ||
| 溢泄热水管/排泄热水管尺寸大小(DN) | 80mm/80mm | ||
| 拒绝/人工手动开启机组补湿规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃钢厂家钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水装修标准 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 发动机皮带 | 混合档案资料 | 英国三星座 | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全封禁防潮型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.个人信息 | 难燃型 | |
| 铁框架图、机械架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |