项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔实例 | 横流式的长方形水池 | |
| 一系列密闭式冷却塔应用 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷凝生死轮回水流量 | 100 m3/h | ||
| 手表进水温差/喷水温差 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球热度 | 28℃ | ||
| 闭式冷却塔就能够 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0的地方(距入风侧) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水衰退 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏衰退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/使用量用 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 60,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 风机叶轮直劲(Φ) | 1,500 mm | ||
| 茶叶金额 | 4片/套 | ||
| 电气自动化世界形势 | 全瓦解防水材料型 | ||
| 传动链体例 | 三角带 | ||
| 机电工程工率 | 4.0 KW | ||
| 机械设备进行体例 | 外源性运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 渗下水管厚度(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 出液管长宽(DN) | 125mm | ||
| 溢给排污管/排给排污管尺寸图(DN) | 80mm/80mm | ||
| 自主/人工操作保湿寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 破璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 晒水制度 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 腰带 | 分手后复合基本资料 | 德国三星note | |
| 电扇 | 铝合金组合属 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全截获防水防潮型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.相关资料 | 难燃型 | |
| 铁框架的、机械架 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |