项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
保压塔样例 | 横普鲁士蓝染色方形的冷却塔 | |
| 冷却后塔材质 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 保压宿命水流量 | 125 m3/h | ||
| 漏液水温/水流水温 | 37℃/32℃ | ||
| 实际情况干球的温度 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球平均温度 | 28℃ | ||
| 放置冷却性能 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米左右(距入风侧) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 土质标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/使用权重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞术 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 400r/min | ||
| 叶扇直径约(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮数为 | 4片/套 | ||
| 电气自动化事态 | 全截获防尘型 | ||
| 传动装置体例 | 牛皮带 | ||
| 汽车电器额定功率 | 4.0 KW | ||
| 机电设备再启动体例 | 间接地开启 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 取管道尽寸(DN) | 125mm | 共两本 | |
| 出液管面积(DN) | 150mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管长宽高(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自动/自動补充水分尺寸大小(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 的玻璃钢厂家 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋体制 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 皮帶 | 塑料数据资料 | 德国三星s | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 机械设备 | 全禁封防渗型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.資料 | 难燃型 | |
| 铁结构框架、机械设备架 | 热浸热浸锌钢 | 合适英国BS EN |